Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 2 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~10.2 minutes |
| Estimate | -1.47% |
| Previous | +7.15% |
| Remaining Blocks | 1297 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 105,598 TXs |
| Memory Usage | 267.82 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| e38dee7c...4f972 | 3.6 sat/vB | 4.1 sat/vB | RBF |
| 1ec835c8...bafcf | 3.6 sat/vB | 4.1 sat/vB | RBF |
| 993b19d4...809fe | 5.6 sat/vB | 6.5 sat/vB | RBF |
| 91cacb44...619f3 | 5.5 sat/vB | 6.6 sat/vB | RBF |
| d69f8600...971e2 | 5.5 sat/vB | 6.6 sat/vB | RBF |
| bbf4492d...0c2d2 | 5.5 sat/vB | 6.6 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| a3a9b2d8...d6fac | 0.00000546 BTC | 1.0 sat/vB |
| ff57838b...d7cb8 | 0.00003846 BTC | 1.0 sat/vB |
| 0fa116b0...16a1f | 0.10908613 BTC | 2.2 sat/vB |
| d66ff9fd...54dd0 | 0.00038865 BTC | 2.3 sat/vB |
| d2f2b1fe...49a6d | 0.11111854 BTC | 2.4 sat/vB |
| 2c5f541a...dd194 | 0.00001467 BTC | 2.0 sat/vB |