Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 1 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~11.1 minutes |
| Estimate | -9.65% |
| Previous | +1.72% |
| Remaining Blocks | 69 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 105,199 TXs |
| Memory Usage | 263.02 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| ff399bb2...506f7 | 2.0 sat/vB | 3.0 sat/vB | RBF |
| 3579f16c...057da | 2.0 sat/vB | 3.1 sat/vB | RBF |
| 8ce1cfdb...36291 | 2.0 sat/vB | 3.0 sat/vB | RBF |
| b0dc2c0c...0a18d | 2.0 sat/vB | 3.0 sat/vB | RBF |
| 5a91bb74...6303b | 2.0 sat/vB | 3.1 sat/vB | RBF |
| f0788357...4e3f1 | 3.5 sat/vB | 4.5 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 895751cc...0b12e | 0.00132774 BTC | 4.0 sat/vB |
| 566d7e41...abc41 | 0.00677186 BTC | 2.8 sat/vB |
| 50594dcb...ead67 | 0.03378921 BTC | 1.0 sat/vB |
| 8a65bf7e...75192 | 0.00014740 BTC | 2.0 sat/vB |
| 4af3dd46...4079f | 0.00084695 BTC | 2.0 sat/vB |
| 21da9a14...d4bd6 | 0.00119340 BTC | 10.0 sat/vB |