Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 1 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~9.5 minutes |
| Estimate | +4.82% |
| Previous | -10.09% |
| Remaining Blocks | 1079 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 100,490 TXs |
| Memory Usage | 261.69 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 62358e2c...bfef1 | 2.7 sat/vB | 3.3 sat/vB | RBF |
| 2391abe6...27bbc | 2.7 sat/vB | 3.3 sat/vB | RBF |
| 7c125a5c...46dab | 2.7 sat/vB | 3.3 sat/vB | RBF |
| 35205395...b806b | 2.7 sat/vB | 3.3 sat/vB | RBF |
| ea6c675c...5696b | 2.7 sat/vB | 3.3 sat/vB | RBF |
| a38e982b...ae562 | 2.7 sat/vB | 3.3 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 28071417...8b201 | 0.00053221 BTC | 0.4 sat/vB |
| 36866839...e7003 | 0.00620002 BTC | 0.5 sat/vB |
| 6751820f...f4405 | 0.00039226 BTC | 0.5 sat/vB |
| e865b980...8d809 | 0.00001180 BTC | 0.8 sat/vB |
| 94bd3167...0af0c | 0.00038844 BTC | 0.5 sat/vB |
| 8f963c62...03c13 | 0.00620212 BTC | 0.5 sat/vB |