Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 3 sat/vB |
| High Priority | 3 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~9.7 minutes |
| Estimate | +1.72% |
| Previous | -10.09% |
| Remaining Blocks | 1639 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 117,847 TXs |
| Memory Usage | 282.82 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 1ca421b4...0b5ce | 5.7 sat/vB | 7.0 sat/vB | RBF |
| a2d5b2cb...370ad | 4.9 sat/vB | 6.0 sat/vB | Mined RBF |
| 965bd779...cd995 | 11.8 sat/vB | 16.2 sat/vB | Mined RBF |
| ec4ec0d3...5ac49 | 4.9 sat/vB | 6.0 sat/vB | Mined RBF |
| 69d7135b...5a004 | 4.3 sat/vB | 37.0 sat/vB | RBF |
| 84235f8a...f38b8 | 15.1 sat/vB | 16.0 sat/vB | Mined Full RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| d32fcea7...e4629 | 3.09746671 BTC | 5.0 sat/vB |
| cde1c5ff...69631 | 0.00035815 BTC | 8.0 sat/vB |
| 9f156fbc...b9781 | 0.00106942 BTC | 4.0 sat/vB |
| f5616f4a...819ba | 0.00055359 BTC | 5.9 sat/vB |
| 1ca421b4...0b5ce | 0.00399968 BTC | 7.0 sat/vB |
| 59cc211f...39d57 | 0.00440636 BTC | 26.4 sat/vB |