Transaction cdf5a884c246d503341d752baefbfe224c083410a2436f0dbe0190792306b3ad
confirmed in block 953501
Summary
| Timestamp | 2026-06-13T10:30:28.000Z |
| Features |
|
| Fee | 839 sat |
| Fee rate | 1.05 sat/vB |
Inputs & Outputs
Inputs
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00000600 BTC |
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00000600 BTC |
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00000600 BTC |
| bc1pd2j5vdcmszy9lczj3ny0vfrz2k4v5v2xg5kr3n3m52hns5pd9n6q2cd0m7 | 0.00000330 BTC |
| bc1pd2j5vdcmszy9lczj3ny0vfrz2k4v5v2xg5kr3n3m52hns5pd9n6q2cd0m7 | 0.00000330 BTC |
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00300000 BTC |
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00300000 BTC |
Outputs
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00001800 BTC |
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00000330 BTC |
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00000330 BTC |
| bc1pd2j5vdcmszy9lczj3ny0vfrz2k4v5v2xg5kr3n3m52hns5pd9n6q2cd0m7 | 0.00297000 BTC |
| bc1pd2j5vdcmszy9lczj3ny0vfrz2k4v5v2xg5kr3n3m52hns5pd9n6q2cd0m7 | 0.00297000 BTC |
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00000600 BTC |
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00000600 BTC |
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00000600 BTC |
| bc1pxv0q5aan44h6qh82ykfzxzlereh03drksyqlsfa9gt85ykmt8dsqg6u7au | 0.00003361 BTC |
Details
| Size | 1150 B |
| Virtual size | 800.5 vB |
| Weight | 3202 WU |
| Version | 2 |
| Locktime | 0 |